Resultado del sorteo – Postítulo EPJA
Se procedió a sorteo de los aspirantes para el Nivel Primario -entre aquellos que cumplían con los requisitos establecidos en el proyecto-, dado que se superaban las vacantes establecidas para la presente actualización.
Listado de Nivel Primario definitivo de inscriptos en la Actualización:
Primer Encuentro: sábado 16 de Abril. Horario: 8:00 a 13:00 hs
Sede: ISFD «Colonia Barón» – Calle España N° 311
| N° DE ORDEN | APELLIDO Y NOMBRES | DNI | 
| 1 | ALBA, Elizabet | 22.701.052 | 
| 2 | ALCALDE, María Marcela | 20.519.712 | 
| 3 | ALI, Cristina de los Ángeles | 22.674.439 | 
| 4 | ALVAREZ, Elena Teresa | 17.120.466 | 
| 5 | AQUINO, Rosana Beatriz | 20.106.307 | 
| 6 | ARGÜELLO, María Silvana | 21.701.661 | 
| 7 | BARZOLA, Adriana Esther | 13.323.594 | 
| 8 | BERTERREIX, Alicia Noemí | 16.147.683 | 
| 9 | BORIOLO, María Silvina | 22.074.716 | 
| 10 | BUSS, Analía Iris | 22.028.448 | 
| 11 | CLOSTER, Adriana Griselda | 21.429.208 | 
| 12 | CRUZ, Marcela Viviana | 22.490.233 | 
| 13 | DEL RÍO, Lisandro Ricardo Iván | 28.958.523 | 
| 14 | DELÚ, Mónica Adriana | 18.053.606 | 
| 15 | FERNÁNDEZ, Adriana Marcela | 20.714.604 | 
| 16 | FRANCESCHI, María Vanina | 23.776.378 | 
| 17 | FUHR, Alicia Beatriz | 21.638.168 | 
| 18 | GALLO, María Daniela | 28.527.469 | 
| 19 | GARCÍA, Mirta Susana | 17.979.161 | 
| 20 | GIMÉNEZ, Nora Delia | 16.352.675 | 
| 21 | GOYCOCHEA, Gladys Graciela | 12.608.524 | 
| 22 | LONEGRO, Marta Verónica | 22.176.081 | 
| 23 | LONEGRO, Sandra Beatriz | 18.376.414 | 
| 24 | LÓPEZ, Dora Mabel | 17.484.916 | 
| 25 | LÓPEZ, Mirta Susana | 14.253.640 | 
| 26 | MARCH, Valeria | 21.812.961 | 
| 27 | MARCOS, María de los Ángeles | 21.501.098 | 
| 28 | MELZI, Norma Alejandra | 20.378.858 | 
| 29 | PALMA OTERO, Adriana Beatriz | 16.354.597 | 
| 30 | PERDOMO, Marcela Hilda | 21.704.179 | 
| 31 | RAMÍREZ, Paola Luján | 23.031.918 | 
| 32 | RINGELMANN, Delia Inés | 12.608.509 | 
| 33 | RODRIGUEZ, Silvia Adriana | 14.341.538 | 
| 34 | RODRÍGUEZ, Silvia Noemí | 21.429.239 | 
| 35 | ROMERO, Claudia Beatriz | 22.963.121 | 
| 36 | SAAVEDRA, Andrea Graciela | 25.742.611 | 
| 37 | SAES, Analía Alejandra | 24.998.356 | 
| 38 | SÁNCHEZ, Vilma Soraya | 20.830.225 | 
| 39 | SANTILLÁN, Paula Vanesa | 27.648.205 | 
| 40 | SANTILLÁN, Verónica Isabel | 24.517.580 | 
| 41 | SIGNORELLI, Flavia Vanessa | 21.701.670 | 
| 42 | SOMBRA, Mirta Beatriz | 16.641.908 | 
| 43 | TASSONE, Marcela Liliana | 22.469.366 | 
| 44 | VICENTE, Evangelina Vanesa | 22.902.120 | 
| SUPLENTES | ||
| 1 | BURGOS, Isabel | 14.650.644 | 
| 2 | HOZMAN, Elvira Margarita | 13.162.362 | 
| 3 | JUAN, Selva Beatriz | 16.709.574 | 
| 4 | SAÑUDO, Carina Fernanda | 24.893.811 | 
| 5 | TRIVERO, Marisa Inés | 16.092.859 | 
Los docentes suplentes serán convocados ÚNICAMENTE en caso de ausencia de algún inscripto titular.
Listado de Nivel Secundario definitivo de inscriptos en la Actualización:
Primer Encuentro: sábado 16 de Abril. Horario: 13:00 a 18:00 hs
Sede: ISFD «Colonia Barón» – Calle España N° 311
| N° DE ORDEN | APELLIDO Y NOMBRES | DNI | 
| 1 | AQUINO, Marcela Patricia | 17.474.730 | 
| 2 | BARBARA, Miguel Ángel | 12.905.403 | 
| 3 | BURGOS, Claudio Alejandro | 24.501.139 | 
| 4 | CASTRO, Verónica Elisa | 22.394.911 | 
| 5 | CAVENIO, Paola Andrea | 23.901.699 | 
| 6 | COLOMBO, Cintia Valeria | 24.998.194 | 
| 7 | ELENO, Rosa Alejandra | 23.081.052 | 
| 8 | FEITO, Eduardo Ruben | 12.542.278 | 
| 9 | FELIX, Carlos Ignacio | 11.401.275 | 
| 10 | FERRERO, Silvia Alejandra | 14.514.216 | 
| 11 | GONZÁLEZ, Celina María Agustina | 26.118.044 | 
| 12 | HEINRICH, Mabel Nora | 14.860.966 | 
| 13 | MIRANDA, Perfecto Roque | 18.426.911 | 
| 14 | MOLINA, Marcela Beatriz | 20.421.454 | 
| 15 | MONTENERGO, Leonor Vicenta | 12.211.817 | 
| 16 | MORAN, Gabriela Silvana | 27.301.379 | 
| 17 | MORENO, Marianela | 30.896.820 | 
| 18 | ROIG, Norma Beatriz | 17.862.818 | 
| 19 | ROSSO, Christian René | 24.029.671 | 
| 20 | ROSSO, Juan José | 29.857.275 | 
| 21 | SPINOZZI, Mariela Cristina | 20.428.844 | 
| 22 | TADAY, María Carolina | 31.658.575 | 
| 23 | TORRES, Ernesto Fabián | 25.043.136 | 
| 24 | VIDART, María Mónica | 17.944.014 | 
Listado_definitivo_inscriptos_EPJA.doc
 
        